Báo cáo
Kiểu vấn đề Chi tiết
mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|
Bug | - | - | - |
Feature | - | - | - |
Support | - | - | - |
Báo giá cho dự án | 1 | - | 1 |
Bảo hành, bảo trì | 5 | - | 5 |
Kiểm tra kỹ thuật hàng hóa | - | - | - |
Triển khai kỹ thuật | 201 | - | 201 |
Mức ưu tiên Chi tiết
mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | 3 | - | 3 |
High | 2 | - | 2 |
Normal | 202 | - | 202 |
Low | - | - | - |
Phân công cho Chi tiết
mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|
Công Hà Sơn Nguyễn | - | - | - |
Công Trình Nguyễn | 1 | - | 1 |
Đức Mạnh Trần | 25 | - | 25 |
hai Nguyen Viet | - | - | - |
Huy Đức Lê | 24 | - | 24 |
Khánh Toàn Đoàn | - | - | - |
Mạnh Chiến Trần | - | - | - |
Minh Hữu Nguyễn | 26 | - | 26 |
Thanh Long Nguyễn | 18 | - | 18 |
Thu Trang Nguyễn | - | - | - |
Trần Tiến Hoang | 38 | - | 38 |
Tuấn Anh Hoàng | 18 | - | 18 |
Văn Quyền Phạm | 29 | - | 29 |
Việt Hải Nguyễn | 28 | - | 28 |
Tác giả Chi tiết
mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|
Công Hà Sơn Nguyễn | - | - | - |
Công Trình Nguyễn | - | - | - |
Đức Mạnh Trần | - | - | - |
hai Nguyen Viet | - | - | - |
Huy Đức Lê | - | - | - |
Khánh Toàn Đoàn | - | - | - |
Mạnh Chiến Trần | 207 | - | 207 |
Minh Hữu Nguyễn | - | - | - |
Thanh Long Nguyễn | - | - | - |
Thu Trang Nguyễn | - | - | - |
Trần Tiến Hoang | - | - | - |
Tuấn Anh Hoàng | - | - | - |
Văn Quyền Phạm | - | - | - |
Việt Hải Nguyễn | - | - | - |
Phiên bản Chi tiết
Chưa có thông tin gì
Dự án con Chi tiết
mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|
1. CTC/ TĂNG CƯỜNG AN NINH CHO TS BQP | 18 | - | 18 |
2. ĐTHS | 183 | - | 183 |
3. TÀI CHÍNH | 2 | - | 2 |
4. K5 DOANH TRẠI/ ÂM THANH THÔNG BÁO | - | - | - |
5. CSB V1/TRUNG TÂM ĐÀO TẠO | - | - | - |
5. K9 SCH | 1 | - | 1 |
6. CSB/ SCH VÙNG 2 | - | - | - |
7. BTL TĐ (PMC) | 1 | - | 1 |
8. BĐ15/HNTH | 1 | - | 1 |
9. ĐC/CĐS | 1 | - | 1 |
Chủ đề Chi tiết
Chưa có thông tin gì