Báo cáo »
Dự án con
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. CTC/ TĂNG CƯỜNG AN NINH CHO TS BQP | 18 | - | - | - | - | - | 18 | - | 18 |
2. ĐTHS | 183 | - | - | - | - | - | 183 | - | 183 |
3. TÀI CHÍNH | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
4. K5 DOANH TRẠI/ ÂM THANH THÔNG BÁO | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
5. CSB V1/TRUNG TÂM ĐÀO TẠO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. K9 SCH | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
6. CSB/ SCH VÙNG 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. ĐC/CĐS | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Quay lại