Báo cáo »
Phân công cho
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Công Hà Sơn Nguyễn | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Công Trình Nguyễn | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Đức Mạnh Trần | 25 | - | - | - | - | - | 25 | - | 25 |
hai Nguyen Viet | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huy Đức Lê | 24 | - | - | - | - | - | 24 | - | 24 |
Khánh Toàn Đoàn | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mạnh Chiến Trần | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minh Hữu Nguyễn | 26 | - | - | - | - | - | 26 | - | 26 |
Thanh Long Nguyễn | 18 | - | - | - | - | - | 18 | - | 18 |
Thu Trang Nguyễn | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trần Tiến Hoang | 39 | - | - | - | - | - | 39 | - | 39 |
Tuấn Anh Hoàng | 18 | - | - | - | - | - | 18 | - | 18 |
Văn Quyền Phạm | 28 | - | - | - | - | - | 28 | - | 28 |
Việt Hải Nguyễn | 29 | - | - | - | - | - | 29 | - | 29 |
Quay lại