Báo cáo »
Dự án con
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Nước sạch QK5- DA TP. Đà Nẵng | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1. Thanh quyết toán | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
II. Nước sạch QK5- DA Quảng Nam | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
III. Nước sạch QK5- DA Quảng Ngãi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IV. Nước sạch QK5- DA Bình Định | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
V. Nước sạch QK5- DA Đăk Lăk | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quay lại