Báo cáo
Kiểu vấn đề Chi tiết
mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|
Bug | - | - | - |
Feature | - | - | - |
Support | - | - | - |
Đầu ra | - | - | - |
Đầu vào | - | - | - |
Công việc khác (Ban KD) | - | - | - |
Mức ưu tiên Chi tiết
mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | - | - | - |
High | - | - | - |
Normal | - | - | - |
Low | - | - | - |
Phân công cho Chi tiết
mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|
Bá Hùng Nguyễn | - | - | - |
Huy Hiệp Luyện | - | - | - |
Nguyễn Thu Trang | - | - | - |
Thành Công Bùi | - | - | - |
Thị Nhật Hà Nguyễn | - | - | - |
Thu Hiền Đinh Thị | - | - | - |
Tác giả Chi tiết
mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|
Bá Hùng Nguyễn | - | - | - |
Huy Hiệp Luyện | - | - | - |
Nguyễn Thu Trang | - | - | - |
Thành Công Bùi | - | - | - |
Thị Nhật Hà Nguyễn | - | - | - |
Thu Hiền Đinh Thị | - | - | - |
Phiên bản Chi tiết
Chưa có thông tin gì
Dự án con Chi tiết
mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|
I. Nước sạch QK5- DA TP. Đà Nẵng | - | - | - |
1. Thanh quyết toán | - | - | - |
II. Nước sạch QK5- DA Quảng Nam | - | - | - |
III. Nước sạch QK5- DA Quảng Ngãi | - | - | - |
IV. Nước sạch QK5- DA Bình Định | - | - | - |
V. Nước sạch QK5- DA Đăk Lăk | - | - | - |
Chủ đề Chi tiết
Chưa có thông tin gì