Báo cáo »
Dự án con
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. TCCT/HNTH | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
10. VPBTTM/HNTH + HẠ TẦNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. BCPB/HNTH | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. TAQSTW/XXTT | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
4. TVQĐ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. TC-ĐL-CL/HNTH | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. ĐN/SỐ HÓA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. ĐN/HẠ TẦNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. BĐ15/CĐS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. HVLQ/TTHL | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
Quay lại