Báo cáo »
Phân công cho
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Công Hà Sơn Nguyễn | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Công Trình Nguyễn | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Đức Mạnh Trần | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hai Nguyen Viet | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huy Đức Lê | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Khánh Toàn Đoàn | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mạnh Chiến Trần | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Minh Hữu Nguyễn | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thanh Long Nguyễn | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thu Trang Nguyễn | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
Trần Tiến Hoang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tuấn Anh Hoàng | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Văn Quyền Phạm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Việt Hải Nguyễn | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quay lại