Báo cáo
Kiểu vấn đề Chi tiết
mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|
Bug | - | - | - |
Feature | - | - | - |
Support | - | - | - |
BA | - | - | - |
Test | - | - | - |
Công việc HC | - | - | - |
XD hồ sơ thầu | - | - | - |
Dự án | - | - | - |
Đầu ra | - | - | - |
Đầu vào | - | - | - |
HSPL + Thanh/Quyết toán | - | - | - |
HSQLCL+NKTC+BVHC | - | - | - |
HS TKTC+TDT | - | - | - |
HS DA/BCNCKT | - | - | - |
Mức ưu tiên Chi tiết
mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | - | - | - |
High | - | - | - |
Normal | 1 | - | 1 |
Low | - | - | - |
Phân công cho Chi tiết
mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|
Nguyễn Trung Hiếu | - | - | - |
Phạm Thị Hồng Nhung | 1 | - | 1 |
Tác giả Chi tiết
mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|
Nguyễn Trung Hiếu | - | - | - |
Phạm Thị Hồng Nhung | 1 | - | 1 |